Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 153 3.03%73 1.44% 80 1.58%
4. 10 s/d 14 Tahun 384 7.6%200 3.96% 184 3.64%
5. 15 s/d 19 Tahun 399 7.89%208 4.12% 191 3.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 411 8.13%195 3.86% 216 4.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 400 7.91%200 3.96% 200 3.96%
8. 30 s/d 34 Tahun 370 7.32%183 3.62% 187 3.7%
9. 35 s/d 39 Tahun 405 8.01%188 3.72% 217 4.29%
10. 40 s/d 44 Tahun 444 8.79%237 4.69% 207 4.1%
11. 45 s/d 49 Tahun 387 7.66%199 3.94% 188 3.72%
12. 50 s/d 54 Tahun 424 8.39%205 4.06% 219 4.33%
13. 55 s/d 59 Tahun 343 6.79%166 3.28% 177 3.5%
14. 60 s/d 64 Tahun 276 5.46%137 2.71% 139 2.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 234 4.63%116 2.3% 118 2.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 145 2.87%78 1.54% 67 1.33%
17. Di atas 75 Tahun 277 5.48%115 2.28% 162 3.21%
. JUMLAH 5.054 100%2.501 49.49% 2.553 50.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.054 100%2.501 49.49% 2.553 50.51%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Cawang - Nepak bulurejo
Desa BULUREJO
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293 366020
Email desabulurejojuara@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa